Taycan
亮点
归功于其整体的创新设计理念,Taycan 是一款着眼未来的纯电动跑车。它具备所有保时捷的标志性特征,即纯粹的激情和非凡的驾驶乐趣。
技术数据
驱动单元
最大功率 (kW) (标准电池) | 240 kW |
最大功率 (kW) (高性能蓄电池升级版) | 280 kW |
最大功率 (PS) (标准电池) | 326 PS |
最大功率 (PS) (高性能蓄电池升级版) | 380 PS |
搭配起步控制超级增压最大功率 (kW) (标准电池) | 300 kW |
搭配起步控制超级增压最大功率 (kW) (高性能蓄电池升级版) | 350 kW |
搭配起步控制超级增压最大功率 (PS) (标准电池) | 408 PS |
搭配起步控制超级增压最大功率 (PS) (高性能蓄电池升级版) | 476 PS |
搭配起步控制最大扭矩 (标准电池) | 345 Nm |
搭配起步控制最大扭矩 (高性能蓄电池升级版) | 357 Nm |
续航里程
续航里程 (NEDC) (标准电池) | 414 km |
续航里程 (NEDC) (高性能蓄电池升级版) | 489 km |
充电
电池总容量 (标准电池) | 79.2 kWh |
电池总容量 (高性能蓄电池升级版) | 93.4 kWh |
电池净容量 (标准电池) | 71.0 kWh |
电池净容量 (高性能蓄电池升级版) | 83.7 kWh |
功率为 11kW 的交流电充电状态下,充电时间(0 - 100%) (标准电池) | 8.0 h |
功率为 11kW 的交流电充电状态下,充电时间(0 - 100%) (高性能蓄电池升级版) | 9.0 h |
功率为 50kW 的直流电充电状态下,充电时间 (5% - 80%) | 93.0 min |
性能
最高时速 | 230 km/h |
0 - 100 km/h 加速时间,搭配起步控制 | 5.4 s |
0 - 160 km/h 加速时间,搭配起步控制 (标准电池) | 11.5 s |
0 - 160 km/h 加速时间,搭配起步控制 (高性能蓄电池升级版) | 11.0 s |
0 - 200 km/h 加速时间,搭配起步控制 (标准电池) | 17.6 s |
0 - 200 km/h 加速时间,搭配起步控制 (高性能蓄电池升级版) | 16.5 s |
80-120 km/h 超车加速时间 (标准电池) | 3.0 s |
80-120 km/h 超车加速时间 (高性能蓄电池升级版) | 2.7 s |
车身
长度 | 4,963 mm |
宽度 | 1,966 mm |
宽度(包含后视镜) | 2,144 mm |
高度 (标准电池) | 1,395 mm |
高度 (高性能蓄电池升级版) | 1,394 mm |
风阻系数(Cd)1) | 0.22 cW |
轴距 | 2,900 mm |
1) *该风阻系数可在低离地间隙且冷却进气口关闭的续航里程模式下实现
容量
行李厢容积(前) | 84 L |
行李厢容积(后) | 407 L |