Panamera
发布时间:2021/02/05
Panamera 理念
幻想能够符合逻辑吗 可以符合逻辑吗 也许不。我们坚信,最初的幻想越是天马行空,最后的结果往往也越令人惊艳。Panamera 就是这种值得为之奋斗的梦想。一台供四人乘坐的跑车 兼备出色的运动性和出众的舒适性
同时兼具典型的保时捷动力和更高的效率 许多人认为这不可能,还有人称之为勇气可嘉。
技术数据
驱动单元
|
|
气缸数 | 6 |
排量 | 2,894 cm³ |
最大功率(kW) | 243 kW |
最大功率(PS) | 330 PS |
最大功率对应发动机转速范围 | 5,400 - 6,400 rpm |
最大扭矩 | 450 Nm |
最大扭矩对应发动机转速范围 | 1,800 - 5,000 rpm |
性能
|
|
最高时速 | 270 km/h |
0 - 100 km/h 加速时间 | 5.6 s |
0 - 100 km/h 加速时间,搭配 Sport Chrono 组件 | 5.4 s |
0 - 160 km/h 加速时间 | 13.5 s |
0 - 160 km/h 加速时间,搭配 Sport Chrono 组件 | 13.2 s |
0 - 200 km/h 加速时间 | 21.9 s |
0 - 200 km/h 加速时间,搭配 Sport Chrono 组件 | 21.6 s |
80-120 km/h 超车加速时间 | 3.7 s |
车身
|
|
长度 | 5,049 mm |
宽度 | 1,937 mm |
宽度(包含后视镜) | 2,165 mm |
高度 | 1,423 mm |
风阻系数(Cd) | 0.29 cW |
轴距 | 2,950 mm |
容量
|
|
行李厢容积(至后排座椅顶端) | 495 L |
最大行李厢容积(前排座椅后,至车顶) | 1,334 L |