Cayenne
发布时间:2021/02/05
跑车典范
Cayenne 和 Cayenne Coupé:双双具备醒目的外观和出众的性能,而且支持 5 座布局。也许您期待与好友同乘Cayenne开启下一段探险之旅,也许您被?Coupé?的标志性线条所吸引,都没问题——这纯属您的个人品味。但是,这两款尺寸最大的保时捷车型遵循同一个原则:一辆保时捷首先必须是一辆跑车。
技术数据
驱动单元
|
|
气缸数 | 6 |
排量 | 2,995 cm³ |
最大功率(kW) | 250 kW |
最大功率(PS) | 340 PS |
最大功率对应发动机转速范围 | 5,300 - 6,400 rpm |
最大扭矩 | 450 Nm |
最大扭矩对应发动机转速范围 | 1,340 - 5,300 rpm |
性能
|
|
最高时速 | 245 km/h |
0 - 100 km/h 加速时间 | 6.2 s |
0 - 100 km/h 加速时间,搭配 Sport Chrono 组件 | 5.9 s |
0 - 160 km/h 加速时间 | 14.1 s |
0 - 160 km/h 加速时间,搭配 Sport Chrono 组件 | 13.8 s |
80-120 km/h 超车加速时间 | 4.1 s |
车身
|
|
长度 | 4,918 mm |
宽度 | 1,983 mm |
宽度(包含后视镜) | 2,194 mm |
高度 | 1,696 mm |
风阻系数(Cd) | 0.34 cW |
轴距 | 2,895 mm |
空载重量(中国) | 2,095 kg |
容许总重 | 2,830 kg |
容量
|
|
行李厢容积(至后排座椅顶端) | 772 L |
最大行李厢容积(前排座椅后,至车顶) | 1,708 L |